| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | Species distribution update | Wesołowska, 2025 | Gramenca prima Rollard & Wesołowska, 2002 - Guinea, Ivory Coast, Togo | (previous value) |
| 2026-01-10 | New taxonomic reference entry | Wesołowska, 2025 | Detalik sokode Wesołowska, 2025 - Togo | |
| 2026-01-10 | New species inserted | Wesołowska, 2025 | Detalik sokode Wesołowska, 2025 - Togo | |
| 2026-01-09 | Reference included | Logghe & Stevens, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Logghe & Stevens, 2025 | Icius hamatus (C. L. Koch, 1846) - Atlantic Is., North Africa, Southern Europe, Turkey, Georgia. Introduced to Western and Central Europe | |
| 2026-01-09 | Reference included | Moreno-García & Desales-Lara, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Moreno-García & Desales-Lara, 2025 | Ctenus captiosus Gertsch, 1935 - USA, Mexico | |
| 2026-01-09 | Species distribution update | Moreno-García & Desales-Lara, 2025 | Ctenus captiosus Gertsch, 1935 - USA, Mexico | (previous value) |
| 2026-01-09 | Reference included | Pantoja et al., 2025b | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Pantoja et al., 2025b | Otxuruu fallax Pantoja, Bonaldo, Brescovit & Labarque, 2025 - Ecuador, Brazil | |
| 2026-01-09 | New species inserted | Pantoja et al., 2025b | Otxuruu fallax Pantoja, Bonaldo, Brescovit & Labarque, 2025 - Ecuador, Brazil | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Pantoja et al., 2025b | Otxuruu Pantoja, Bonaldo, Brescovit & Labarque, 2025 | |
| 2026-01-09 | New genus inserted | Pantoja et al., 2025b | Otxuruu Pantoja, Bonaldo, Brescovit & Labarque, 2025 | |
| 2026-01-09 | Reference included | Michalik et al., 2026 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Michalik et al., 2026 | Spelungula cavernicola Forster, 1987 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Michalik et al., 2026 | Gradungula sorenseni Forster, 1955 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Michalik et al., 2026 | Gradungula kahurangi Michalik & Vink, 2026 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New species inserted | Michalik et al., 2026 | Gradungula kahurangi Michalik & Vink, 2026 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Michalik et al., 2026 | Pianoa isolata Forster, 1987 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Michalik et al., 2026 | Pianoa civis Vink & Michalik, 2026 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | New species inserted | Michalik et al., 2026 | Pianoa civis Vink & Michalik, 2026 - New Zealand | |
| 2026-01-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025f | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025f | Thomisus stenningi Pocock, 1900 - Africa, Seychelles, Yemen | |
| 2026-01-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025e | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025e | Thomisus australis Comellini, 1957 - DR Congo, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa, Lesotho, Eswatini | |
| 2026-01-09 | Species distribution update | Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025e | Thomisus australis Comellini, 1957 - DR Congo, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania, Malawi, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, South Africa, Lesotho, Eswatini | (previous value) |
| 2026-01-09 | Reference included | Booysen, Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Booysen, Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025 | Neoscona kisangani Grasshoff, 1986 - DR Congo, South Africa | |
| 2026-01-09 | Species distribution update | Booysen, Dippenaar-Schoeman & Uys, 2025 | Neoscona kisangani Grasshoff, 1986 - DR Congo, South Africa | (previous value) |
| 2026-01-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Webb & Uys, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, Webb & Uys, 2025 | Afroneutria erythrochelis (Simon, 1877) - Ghana, Gabon, Rep. Congo, DR Congo, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Angola, Malawi, Namibia, Zimbabwe, South Africa | |
| 2026-01-09 | Species distribution update | Dippenaar-Schoeman, Webb & Uys, 2025 | Afroneutria erythrochelis (Simon, 1877) - Ghana, Gabon, Rep. Congo, DR Congo, Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzania, Angola, Malawi, Namibia, Zimbabwe, South Africa | (previous value) |
| 2026-01-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2025b | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2025b | Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) - Southern Europe, Africa, Middle East, Pakistan, India, China, Japan. Introduced to Cuba, Dominican Rep., Honduras, Costa Rica, Panama, Colombia, Brazil | |
| 2026-01-09 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, Sander & Uys, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, Sander & Uys, 2025 | Isoxya yatesi Emerit, 1973 - South Africa, Eswatini | |
| 2026-01-09 | Species distribution update | Dippenaar-Schoeman, Sander & Uys, 2025 | Isoxya yatesi Emerit, 1973 - South Africa, Eswatini | (previous value) |
| 2026-01-09 | Reference included | Raven, Harris & Murray, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Raven, Harris & Murray, 2025 | Iridonyssus murrayman Raven & Harris, 2025 - Australia (Queensland) | |
| 2026-01-09 | New species inserted | Raven, Harris & Murray, 2025 | Iridonyssus murrayman Raven & Harris, 2025 - Australia (Queensland) | |
| 2026-01-09 | Reference included | Gonzalez-Dopico et al., 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Gonzalez-Dopico et al., 2025 | Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) - Mediterranean, Caucasus, South Africa, Madagascar | |
| 2026-01-09 | Reference included | Tchilinguirian & Sherwood, 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Tchilinguirian & Sherwood, 2025 | Oxyopes heterophthalmus (Latreille, 1804) - Europe, North Africa to Middle East, Turkey, Caucasus, Kazakhstan, China | |
| 2026-01-09 | Reference included | Martín et al., 2025 | ||
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Polenecia producta (Simon, 1873) - Portugal, Spain, France (Corsica), Italy (Sardinia), Morocco, Algeria, Tunisia, Lebanon, Syria, Azerbaijan | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Tmarus staintoni (O. Pickard-Cambridge, 1873) - Spain, France, Italy, Morocco, Algeria | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Bassaniodes bliteus (Simon, 1875) - Mediterranean | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Linyphia maura Thorell, 1875 - Portugal, Spain, France, Italy (Sardinia), Morocco, Algeria, Greece, Cyprus | |
| 2026-01-09 | New taxonomic reference entry | Martín et al., 2025 | Agelena orientalis C. L. Koch, 1837 - Spain, Italy, Greece, Eastern Europe, Turkey, Caucasus, Middle East, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan |
Log values