| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Szinetár, Benyó & Eichardt, 2026 | Cryptachaea blattea (Urquhart, 1886) - Africa. Introduced to Canada, USA, Chile, Azores, St. Helena, Europe, Australia, New Zealand, Hawaii | |
| 2026-04-21 | Reference included | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | ||
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | Psechrus himalayanus Simon, 1906 - Himalaya (India, Nepal, Bhutan, China) | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | Psechrus phenshunyu Sudhin, Mali & Sen, 2026 - India | |
| 2026-04-21 | New species inserted | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | Psechrus phenshunyu Sudhin, Mali & Sen, 2026 - India | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | Psechrus ntu Sudhin, Mali & Sen, 2026 - India | |
| 2026-04-21 | New species inserted | Sudhin, Mali & Sen, 2026 | Psechrus ntu Sudhin, Mali & Sen, 2026 - India | |
| 2026-04-21 | Reference included | Fomichev & Omelko, 2026 | ||
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Fomichev & Omelko, 2026 | Dolomedes afi Fomichev & Omelko, 2026 - Papua New Guinea | |
| 2026-04-21 | New species inserted | Fomichev & Omelko, 2026 | Dolomedes afi Fomichev & Omelko, 2026 - Papua New Guinea | |
| 2026-04-21 | Reference included | Ballarin et al., 2026b | ||
| 2026-04-21 | Species distribution update | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | (previous value) |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Ballarin et al., 2026b | Lycosa tarantula (Linnaeus, 1758) - France, Italy, Slovenia, Croatia | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Ballarin et al., 2026b | Hogna radiata (Latreille, 1817) - Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Middle East, Iran, Kazakhstan, Central Asia | |
| 2026-04-21 | Genus synonymy | Ballarin et al., 2026b | Foxicosa Roewer, 1960 | Junior synonym of Trochosa C. L. Koch, 1847 |
| 2026-04-21 | Species transferred to new genus | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa sepia (Dönitz & Strand, 1906) - Japan | Species transferred from Lycosa Latreille, 1804 to Erranticosa Ballarin & Marusik, 2026 |
| 2026-04-21 | Species transferred to new genus | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa auribrachialis (Schenkel, 1936) - China, Korea | Species transferred from Lycosa Latreille, 1804 to Erranticosa Ballarin & Marusik, 2026 |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | |
| 2026-04-21 | Species transferred to new genus | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | Species transferred from Lycosa Latreille, 1804 to Erranticosa Ballarin & Marusik, 2026 |
| 2026-04-21 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | Taxonomic reference entry assigned to other taxon |
| 2026-04-21 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | Taxonomic reference entry assigned to other taxon |
| 2026-04-21 | Taxonomic reference assigned to new taxon | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa coelestis (L. Koch, 1878) - China, Taiwan, Korea, Japan | Taxonomic reference entry assigned to other taxon |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa subcoelestis (Fox, 1935) - China | |
| 2026-04-21 | Species transferred to new genus | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa subcoelestis (Fox, 1935) - China | Species transferred from Lycosa Latreille, 1804 to Trochosa C. L. Koch, 1847 |
| 2026-04-21 | Species updated | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa subcoelestis (Fox, 1935) - China | (previous value) |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa Ballarin & Marusik, 2026 | |
| 2026-04-21 | New genus inserted | Ballarin et al., 2026b | Erranticosa Ballarin & Marusik, 2026 | |
| 2026-04-21 | Reference included | Zamani et al., 2026 | ||
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Zodarion barbarae Bosmans, 2009 - Greece, Cyprus, Turkey, Lebanon | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Titanoeca flavicoma L. Koch, 1872 - France (Corsica), Italy, Albania, North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Lebanon, Israel | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Xysticus kaznakovi Utochkin, 1968 - North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Caucasus (Russia, Azerbaijan), Lebanon, Iran, Turkmenistan, Tajikistan | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Thomisus zyuzini Marusik & Logunov, 1990 - Algeria, Turkey, Cyprus, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Iran, Kazakhstan, Central Asia, Mongolia | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Thomisus unidentatus Dippenaar-Schoeman & van Harten, 2007 - Yemen, United Arab Emirates, Iraq, Iran, Pakistan, India | (previous value) |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Zamani et al., 2026 | Episinus israeliensis Levy, 1985 - Lebanon, Israel | |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Coscinida tibialis Simon, 1895 - Portugal, Spain (Balearic Is.), France, Algeria, Tunisia, Canary Is., Cape Verde, Ivory Coast, Angola, Turkey, Georgia, Azerbaijan, Israel, Yemen, United Arab Emirates. Introduced to India, Thailand | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Phlegra pusilla Wesołowska & van Harten, 1994 - Senegal to Zimbabwe, Yemen, United Arab Emirates | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Thanatus setiger (O. Pickard-Cambridge, 1872) - Morocco, Libya, Lebanon, Israel, United Arab Emirates, Iran | (previous value) |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Thanatus imbecillus L. Koch, 1878 - Greece, North Macedonia, Bulgaria, Ukraine, Caucasus, Russia (Europe, Urals), Lebanon, Iran, Central Asia | (previous value) |
| 2026-04-21 | Reference included | Szinetár & Sule, 2025 | ||
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Oecobius marathaus Tikader, 1962 - Tropical Africa. Introduced to Brazil, St. Helena, Ascension, United Arab Emirates, India, Laos, Taiwan, Japan, Australia (Queensland) | (previous value) |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Szinetár & Sule, 2025 | Nomisia recepta (Pavesi, 1880) - Italy, Malta, Croatia, Albania, Cyprus, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt | |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Szinetár & Sule, 2025 | Nomisia recepta (Pavesi, 1880) - Italy, Malta, Croatia, Albania, Cyprus, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt | (previous value) |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Zamani et al., 2026 | Trochosa dentichelis Buchar, 1997 - United Arab Emirates, India, Bhutan | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Szinetár & Sule, 2025 | Pisaura novicia (L. Koch, 1878) - Mediterranean to Central Asia, India | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Zamani et al., 2026 | Prodidomus emiratus Zamani & Marusik, 2026 - United Arab Emirates | |
| 2026-04-21 | New taxonomic reference entry | Zamani et al., 2026 | Arctosa formosa Zamani & Marusik, 2026 - United Arab Emirates | |
| 2026-04-21 | New species inserted | Zamani et al., 2026 | Prodidomus emiratus Zamani & Marusik, 2026 - United Arab Emirates | |
| 2026-04-21 | New species inserted | Zamani et al., 2026 | Arctosa formosa Zamani & Marusik, 2026 - United Arab Emirates | |
| 2026-04-21 | Species distribution update | Zamani et al., 2026 | Zelotes laetus (O. Pickard-Cambridge, 1872) - North Africa to Senegal and Kenya, Portugal, France, Greece (Crete), Turkey, Middle East, Iran. Introduced to Hawaii, USA, Mexico, Peru, Galapagos, Ascension | (previous value) |
| 2026-04-21 | First description of male | Zamani et al., 2026 | Trichothyse golan (Levy, 1999) - Lebanon, Israel |
Log values