| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene fuscigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene fuscigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene rubrigera (Thorell, 1887) - India, Sri Lanka, Myanmar, China, Taiwan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene rubrigera (Thorell, 1887) - India, Sri Lanka, Myanmar, China, Taiwan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavigera (C. L. Koch, 1846) - Pakistan, India, Sri Lanka, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavigera (C. L. Koch, 1846) - Pakistan, India, Sri Lanka, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavicomans Simon, 1902 - India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, China, Thailand, Vietnam | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene albigera (C. L. Koch, 1846) - India, Sri Lanka, China, Korea, Japan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene albigera (C. L. Koch, 1846) - India, Sri Lanka, China, Korea, Japan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-29 | Reference included | Wang et al., 2026d | ||
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026d | Trilacuna shennongjia Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New species inserted | Wang et al., 2026d | Trilacuna shennongjia Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026d | Trilacuna kangding Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New species inserted | Wang et al., 2026d | Trilacuna kangding Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026d | Trilacuna batang Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New species inserted | Wang et al., 2026d | Trilacuna batang Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | Reference included | Parmar, Prajapati & Pandya, 2026b | ||
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Parmar, Prajapati & Pandya, 2026b | Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) - West Africa, Mediterranean to Central Asia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar | |
| 2026-06-29 | Species distribution update | Parmar, Prajapati & Pandya, 2026b | Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) - West Africa, Mediterranean to Central Asia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, Myanmar | (previous value) |
| 2026-06-29 | Species synonymy | Levy, 1995 | Berlandina afghana Denis, 1958 - Iran, Afghanistan, Pakistan | Junior synonym of Berlandina plumalis (O. Pickard-Cambridge, 1872) |
| 2026-06-28 | Reference included | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | ||
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Pandava laminata (Thorell, 1878) - Tanzania, Kenya, Madagascar, India, Sri Lanka to China, Indonesia, Philippines, Micronesia, French Polynesia. Introduced to Europe | |
| 2026-06-28 | Species synonymy | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Pandava comstocki (Gajbe, 2004) - India | Junior synonym of Pandava laminata (Thorell, 1878) |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Draconarius lunakensis (Tikader, 1964) - Nepal | |
| 2026-06-28 | Species transferred to new genus | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Draconarius lunakensis (Tikader, 1964) - Nepal | Species transferred from Tegenaria Latreille, 1804 to Draconarius Ovtchinnikov, 1999 |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Tegenaria shillongensis Barman, 1979 - India | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Tegenaria hemanginiae Reddy & Patel, 1992 - India | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Agelena satmila Tikader, 1970 - India | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Tegenaria domestica (Clerck, 1757) - Europe, North Africa, Turkey, Caucasus, Middle East, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, Central Asia, India, Mongolia, China, Korea, Japan. Introduced to Australia, New Zealand, the Americas, South Africa, St. Helena, Réunion | |
| 2026-06-28 | Species synonymy | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Tegenaria shillongensis (Tikader, 1969) - India | Junior synonym of Tegenaria domestica (Clerck, 1757) |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Tamgrinia alveolifera (Schenkel, 1936) - India, China | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Agelena oaklandensis Barman, 1979 - India | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Agelena limbata Thorell, 1897 - China, Myanmar, Laos | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Agelena gautami Tikader, 1962 - India | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Sudhin, Sankaran & Sen, 2026b | Agelena barunae Tikader, 1970 - India | |
| 2026-06-28 | Reference included | Marusik & Özkütük, 2026 | ||
| 2026-06-28 | Family updated | Simon, 1864 | Dolomedidae Simon, 1864 | (previous value) |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Dolomedidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Philodromidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | Family updated | Philodromidae Simon, 1864 | (previous value) | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Hersiliidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | Family updated | Hersiliidae Simon, 1864 | (previous value) | |
| 2026-06-28 | Family updated | Simon, 1864 | Tetragnathidae Simon, 1864 | (previous value) |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Tetragnathidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Anyphaenidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | Family updated | Anyphaenidae Simon, 1864 | (previous value) | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Segestriidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | Family updated | Segestriidae Simon, 1864 | (previous value) | |
| 2026-06-28 | New taxonomic reference entry | Simon, 1864 | Filistatidae Simon, 1864 | |
| 2026-06-28 | Family updated | Filistatidae Simon, 1864 | (previous value) |
Log values