| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma saiyok Jäger, 2026 - Thailand | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma prangphe Jäger, 2026 - Thailand | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma prangphe Jäger, 2026 - Thailand | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma phamom Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma phamom Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | First description of female | Jäger, 2026 | Amauropelma penang Jäger, 2026 - Malaysia (peninsula) | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma penang Jäger, 2026 - Malaysia (peninsula) | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma penang Jäger, 2026 - Malaysia (peninsula) | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma maimoun Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma maimoun Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma lombok Jäger, 2026 - Indonesia (Lombok) | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma lombok Jäger, 2026 - Indonesia (Lombok) | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma kochang Jäger, 2026 - Thailand | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma kochang Jäger, 2026 - Thailand | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma kihit Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma kihit Jäger, 2026 - Laos | |
| 2026-06-30 | First description of male | Jäger, 2026 | Amauropelma khanense Jäger & Nophaseud, 2024 - Laos | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma khanense Jäger & Nophaseud, 2024 - Laos | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Jäger, 2026 | Amauropelma grasshoffi Jäger, 2026 - Philippines | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Jäger, 2026 | Amauropelma grasshoffi Jäger, 2026 - Philippines | |
| 2026-06-30 | Reference included | Leroy et al., 2026 | ||
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Leroy et al., 2026 | Aethriscus pani Lessert, 1930 - DR Congo, South Africa | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Leroy et al., 2026 | Aethriscus pani Lessert, 1930 - DR Congo, South Africa | (previous value) |
| 2026-06-30 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2026e | ||
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2026e | Thomisus ghesquierei Lessert, 1943 - DR Congo, South Africa | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2026e | Thomisus citrinellus Simon, 1875 - Spain, France, Cyprus, Turkey, Africa, Yemen (incl. Socotra), Israel, Iraq, Iran? | |
| 2026-06-30 | Reference included | Dippenaar-Schoeman, 2026d | ||
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2026d | Cladomelea debeeri Roff & Dippenaar-Schoeman, 2004 - South Africa | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2026d | Cladomelea akermani Hewitt, 1923 - South Africa | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Dippenaar-Schoeman, 2026d | Cyrtarachne ixoides (Simon, 1870) - Mediterranean, Caucasus, South Africa, Madagascar | |
| 2026-06-30 | Reference included | Sanap et al., 2026b | ||
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Sanap et al., 2026b | Selenocosmia meghalayensis Sanap, Kadam, Thackeray & Rajkumar, 2026 - India | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Sanap et al., 2026b | Selenocosmia meghalayensis Sanap, Kadam, Thackeray & Rajkumar, 2026 - India | |
| 2026-06-30 | Reference included | Herath & Benjamin, 2026 | ||
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene nigrigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene nigrigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene fuscigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New species inserted | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene fuscigera Herath & Benjamin, 2026 - Sri Lanka | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene rubrigera (Thorell, 1887) - India, Sri Lanka, Myanmar, China, Taiwan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene rubrigera (Thorell, 1887) - India, Sri Lanka, Myanmar, China, Taiwan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavigera (C. L. Koch, 1846) - Pakistan, India, Sri Lanka, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavigera (C. L. Koch, 1846) - Pakistan, India, Sri Lanka, China, Vietnam, Malaysia, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene flavicomans Simon, 1902 - India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, China, Thailand, Vietnam | |
| 2026-06-30 | New taxonomic reference entry | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene albigera (C. L. Koch, 1846) - India, Sri Lanka, China, Korea, Japan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | |
| 2026-06-30 | Species distribution update | Herath & Benjamin, 2026 | Rhene albigera (C. L. Koch, 1846) - India, Sri Lanka, China, Korea, Japan, Vietnam, Indonesia (Sumatra) | (previous value) |
| 2026-06-29 | Reference included | Wang et al., 2026d | ||
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026d | Trilacuna shennongjia Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New species inserted | Wang et al., 2026d | Trilacuna shennongjia Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New taxonomic reference entry | Wang et al., 2026d | Trilacuna kangding Tong & Li, 2026 - China | |
| 2026-06-29 | New species inserted | Wang et al., 2026d | Trilacuna kangding Tong & Li, 2026 - China |
Log values