| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | Type repository inserted | Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 | Cocalodes innotabilis Wanless, 1982 - Papua New Guinea | |
| 2026-08-05 | New taxonomic reference entry | Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 | Cocalodes innotabilis Wanless, 1982 - Papua New Guinea | |
| 2026-08-05 | New taxonomic reference entry | Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 | Gelotia korowai Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 - Papua New Guinea | |
| 2026-08-05 | New species inserted | Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 | Gelotia korowai Takács-Vágó, Szűts & Szabó, 2026 - Papua New Guinea | |
| 2026-08-04 | Reference included | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus rutilus Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | New species inserted | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus rutilus Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus erebus Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | New species inserted | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus erebus Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus dai Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | New species inserted | Zhang, Yu & Zhang, 2026 | Damarchus dai Y. Zhang, Yu & F. Zhang, 2026 - China | |
| 2026-08-04 | Reference included | Fusco et al., 2026 | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2026 | Trachelas minor O. Pickard-Cambridge, 1872 - Mediterranean, Switzerland, Eastern Europe, Caucasus, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Sierra Leone?, Liberia? | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2026 | Erigone dentosa O. Pickard-Cambridge, 1894 - Canada, USA, Mexico, Guatemala. Introduced to Europe, Morocco, Turkey | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2026 | Gnaphosa jucunda Thorell, 1875 - Italy, Ukraine, Russia (Europe, Caucasus) | |
| 2026-08-04 | Species distribution update | Fusco et al., 2026 | Gnaphosa jucunda Thorell, 1875 - Italy, Ukraine, Russia (Europe, Caucasus) | (previous value) |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2026 | Dysdera gamarrae Ferrández, 1984 - Portugal, Spain, Italy | |
| 2026-08-04 | Species distribution update | Fusco et al., 2026 | Dysdera gamarrae Ferrández, 1984 - Portugal, Spain, Italy | (previous value) |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Fusco et al., 2026 | Chaerea maritimus Simon, 1885 - Algeria, Spain, France, Italy, Greece | |
| 2026-08-04 | Reference included | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Euryopis laeta (Westring, 1861) - Europe, Tunisia, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Kazakhstan, Central Asia | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Zelotes aeneus (Simon, 1878) - Madeira, Europe, Turkey, Azerbaijan | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Civizelotes pygmaeus (Miller, 1943) - Europe to Kazakhstan | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Atypus piceus (Sulzer, 1776) - Europe (France to Russia), Iran | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Tmarus stellio Simon, 1875 - Southern, Central and Eastern Europe, Turkey, Caucasus, Iran | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Psammitis ninnii (Thorell, 1872) - Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Central Asia | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Neottiura suaveolens (Simon, 1880) - Europe, Azerbaijan | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Dipoenoides quinqueguttatus (Thorell, 1875) - Europe, Egypt, Caucasus, Iran, Turkmenistan | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Chalcoscirtus nigritus (Thorell, 1875) - Europe, Turkey, Russia (Europe to Middle Siberia), Kazakhstan, Iran, Kyrgyzstan, China | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Phrurolithus minimus C. L. Koch, 1839 - Europe | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 - Finland, Estonia, Central and eastern Europe, Russia (Urals, West Siberia) | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Arctosa figurata (Simon, 1876) - Europe, Caucasus | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Ponomarev, Shapovalov & Shmatko, 2025 | Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) - Europe, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, China, Turkey? | |
| 2026-08-04 | Reference included | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora manicata Simon, 1878 - Europe, Algeria, Cyprus, Caucasus, Israel, Iran | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora silvestris Kulczyński, 1897 - Europe, Caucasus, Turkmenistan | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora bicoloripes Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-08-04 | New species inserted | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora bicoloripes Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora armeniaca Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-08-04 | New species inserted | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 | Zora armeniaca Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-08-04 | Reference included | Parmar et al., 2026 | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Parmar et al., 2026 | Steatoda albomaculata (De Geer, 1778) - North America, Europe, North Africa, Russia (Europe to Far East), Caucasus, Middle East, Iran, Kazakhstan, Central Asia, India, China, Korea, Japan | |
| 2026-08-04 | Reference included | Nayak et al., 2026c | ||
| 2026-08-04 | New taxonomic reference entry | Nayak et al., 2026c | Thwaitesia margaritifera O. Pickard-Cambridge, 1881 - India, Sri Lanka, China, Vietnam | |
| 2026-08-03 | Reference included | Castro, Medrano & Giupponi, 2026 | ||
| 2026-08-03 | New taxonomic reference entry | Castro, Medrano & Giupponi, 2026 | Paratropis intag Castro, Medrano & Giupponi, 2026 - Ecuador | |
| 2026-08-03 | New species inserted | Castro, Medrano & Giupponi, 2026 | Paratropis intag Castro, Medrano & Giupponi, 2026 - Ecuador | |
| 2026-08-03 | New taxonomic reference entry | Castro, Medrano & Giupponi, 2026 | Paratropis barragani Castro, Medrano & Giupponi, 2026 - Ecuador | |
| 2026-08-03 | New species inserted | Castro, Medrano & Giupponi, 2026 | Paratropis barragani Castro, Medrano & Giupponi, 2026 - Ecuador | |
| 2026-08-03 | Reference included | Fernández-Pérez, Hernández-Corral & Prieto, 2026 |
Log values