| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1955d | Cyclosa algerica Simon, 1885 - Portugal, Spain, France, Morocco, Algeria, Tunisia, Italy (Sicily), Greece, Turkey, Caucasus (Russia, Azerbaijan), Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956b | Misumena vatia (Clerck, 1757) - North America, Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, Iraq, Iran, Central Asia, China, Korea, Japan | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1945b | Araneus pallidus (Olivier, 1789) - Portugal, Spain, France, Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1945b | Hersiliola macullulata (Dufour, 1831) - Spain, Morocco, Algeria, Mali, Israel, Yemen, Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1945b | Dysdera westringi O. Pickard-Cambridge, 1872 - Morocco, Eastern Mediterranean, Iraq | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Simon, 1909b | Hogna radiata (Latreille, 1817) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Middle East, Iran, Kazakhstan, Central Asia | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Simon, 1909b | Cheiraignotum striolatum (Simon, 1878) - Portugal, Spain, France, Italy, Slovenia, Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Simon, 1909b | Bassaniodes squalidus (Simon, 1883) - Canary Is., Madeira, Morocco | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Simon, 1909b | Episinus truncatus Latreille, 1809 - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Simon, 1909b | Araneus circe (Audouin, 1826) - Southern Europe, Morocco, Tunisia, Egypt, Turkey, Caucasus, Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Uloborus walckenaerius Latreille, 1806 - Madeira, Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iraq, Iran, Kazakhstan, Central Asia, China, Korea, Japan. Introduced to Cape Verde, St. Helena, South Africa | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Zygiella x-notata (Clerck, 1757) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Iran? Introduced to North America, Chile, Uruguay, Argentina, St. Helena, Reunion, Azores, China, Japan | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Diaea dorsata (Fabricius, 1777) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Middle Siberia), Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Amaurobius erberi (Keyserling, 1863) - Canary Is., Morocco, Algeria, Europe (not in UK and northern Europe), Turkey, Caucasus, Iran | (previous value) |
| 2026-09-19 | Reference included | Zhang et al., 2026d | ||
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda maolanensis Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | New species inserted | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda maolanensis Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda liyihangi Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | New species inserted | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda liyihangi Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda chengkouensis Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | New species inserted | Zhang et al., 2026d | Pseudopoda chengkouensis Zhang, Wang, Liu & Hu, 2026 - China | |
| 2026-09-19 | Reference included | Kaderka, 2026a | ||
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma lamarense Kaderka, 2026 - Peru | |
| 2026-09-19 | New species inserted | Kaderka, 2026a | Urupelma lamarense Kaderka, 2026 - Peru | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma dianae Kaderka, Lüddecke, Řezáč, Řezáčová & Hüsser, 2023 - Peru | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma veronicae Kaderka, Lüddecke, Řezáč, Řezáčová & Hüsser, 2023 - Peru | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma ashaninka Kaderka, Lüddecke, Řezáč, Řezáčová & Hüsser, 2023 - Peru | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma pampas Kaderka, Lüddecke, Řezáč, Řezáčová & Hüsser, 2023 - Peru | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Kaderka, 2026a | Urupelma peruvianum (Chamberlin, 1916) - Peru | |
| 2026-09-19 | Reference included | Zonstein, 2026 | ||
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera tangerina Zonstein, 2026 - Israel | |
| 2026-09-19 | New species inserted | Zonstein, 2026 | Dysdera tangerina Zonstein, 2026 - Israel | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera westringi O. Pickard-Cambridge, 1872 - Morocco, Eastern Mediterranean, Iraq | |
| 2026-09-19 | Species synonymy | Zonstein, 2026 | Dysdera gemina Deeleman-Reinhold, 1988 - Israel | Junior synonym of Dysdera westringi O. Pickard-Cambridge, 1872 |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera spinicrus Simon, 1882 - Balkans, Greece, Israel, Syria | |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Zonstein, 2026 | Dysdera spinicrus Simon, 1882 - Balkans, Greece, Israel, Syria | (previous value) |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera simoni Deeleman-Reinhold, 1988 - Syria, Israel, Lebanon | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera laterispina Pesarini, 2001 - Greece | |
| 2026-09-19 | New taxonomic reference entry | Zonstein, 2026 | Dysdera lata Reuss, 1834 - Mediterranean to Georgia | |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Barrientos, Brañas & Mederos, 2019 | Pholcus opilionoides (Schrank, 1781) - Europe, Caucasus, Morocco, Egypt. Introduced to Canada, USA | (previous value) |
| 2026-09-18 | Reference included | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | ||
| 2026-09-18 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Titanoeca urartica Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-09-18 | New species inserted | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Titanoeca urartica Zamani, Kosyan & Marusik, 2026 - Armenia | |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Theridion uhligi Martin, 1974 - France to Russia (Europe), Armenia | (previous value) |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Steatoda trianguloides Levy, 1991 - Portugal, Spain, France (Corsica), Greece, Turkey, Cyprus, Israel, Armenia, Iran | (previous value) |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Lasaeola tristis (Hahn, 1833) - Europe, Turkey, Russia (Europe to South Siberia), Armenia, Kazakhstan, Iran, Central Asia | (previous value) |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Dipoenoides schwendingeri (Zamani & Marusik, 2021) - Turkey, Iraq, Iran, Armenia | (previous value) |
| 2026-09-18 | First description of female | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Dipoenoides emiliae (Lecigne, 2023) - Greece, Armenia | |
| 2026-09-18 | New taxonomic reference entry | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Dipoenoides emiliae (Lecigne, 2023) - Greece, Armenia | |
| 2026-09-18 | Species distribution update | Zamani, Kosyan & Marusik, 2026b | Dipoenoides emiliae (Lecigne, 2023) - Greece, Armenia | (previous value) |
Log values