| Date | Type | Reference | Taxon | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Reference included | Huber, Meng & Kmira, 2026 | ||
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides bchirae Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New species inserted | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides bchirae Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides huberti (Senglet, 1973) - Spain, France, Tunisia | |
| 2026-09-20 | Species distribution update | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides huberti (Senglet, 1973) - Spain, France, Tunisia | (previous value) |
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides nabilae Huber & Kmira, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New species inserted | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Spermophorides nabilae Huber & Kmira, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Pholcus genuiformis Wunderlich, 1995 - Algeria, Tunisia | |
| 2026-09-20 | Species distribution update | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Pholcus genuiformis Wunderlich, 1995 - Algeria, Tunisia | (previous value) |
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Micropholcus echebbii Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New species inserted | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Micropholcus echebbii Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New taxonomic reference entry | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Micropholcus kahinae Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | New species inserted | Huber, Meng & Kmira, 2026 | Micropholcus kahinae Huber, 2026 - Tunisia | |
| 2026-09-20 | Species updated | Urupelma lamarense Kaderka, 2026 - Peru | (previous value) | |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) - Portugal, Spain, Algeria | (previous value) | |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Adonea fimbriata Simon, 1873 - Algeria, Tunisia, Greece, Israel | (previous value) | |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Bosmans & Van Keer, 2012b | Theridion mystaceum L. Koch, 1870 - Morocco, Europe, Turkey, Russia (Europe to South Siberia), China | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867) - Azores, Madeira, Morocco, Europe (Portugal to Russia), Turkey, Georgia | (previous value) | |
| 2026-09-19 | Type repository inserted | Wesołowska, 2003a | Helafricanus leucopes (Wesołowska, 2003) - Morocco, Ethiopia | |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Wesołowska, 2003a | Helafricanus leucopes (Wesołowska, 2003) - Morocco, Ethiopia | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Fage, 1938b | Euophrys sulphurea (L. Koch, 1867) - Morocco, Southern Europe, Turkey, Syria, Algeria?, Iran? | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Pistius truncatus (Pallas, 1772) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iran, Kazakhstan, China | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Heriaeus hirtus (Latreille, 1819) - Morocco, Europe, Egypt, Turkey, Caucasus | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1956a | Phrurolithus festivus (C. L. Koch, 1835) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, Iran, China, Korea, Japan. Introduced to Canada | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Ozyptila perplexa Simon, 1875 - Portugal, Spain, France, Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837 - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Kazakhstan, Iran, Central Asia | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) - North America, Greenland, Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iraq, Iran, Kazakhstan, Central Asia, China, Korea, Japan | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Metellina merianae (Scopoli, 1763) - Morocco, Europe, Caucasus, Turkey, Iran, Russia (Europe to Central Asia) | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Salticus modicus (Simon, 1875) - Morocco, France | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Euophrys rufibarbis (Simon, 1868) - Southern Europe, Morocco, Algeria, Turkey, China | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Jocqué, 1977c | Oxyopes lineatus Latreille, 1806 - Europe, Northern Africa, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Central Asia), Middle East, Central Asia, Nepal | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Lecigne, Moutaouakil & Lips, 2025 | Steatoda nobilis (Thorell, 1875) - Macaronesia. Introduced to USA, Chile, Ecuador, Colombia, St. Helena, Morocco, Europe, Turkey | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1968d | Monocephalus fuscipes (Blackwall, 1836) - Morocco, Western Europe, Central Europe, Italy | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1968d | Erigone promiscua (O. Pickard-Cambridge, 1873) - Morocco, Western Europe | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Di Franco, 1994a | Phaeocedus braccatus (L. Koch, 1866) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iran, Kazakhstan, Central Asia, China, Japan | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Philodromus collinus C. L. Koch, 1835 - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1954b | Gnaphosa occidentalis Simon, 1878 - Morocco, Western Europe | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) - Morocco, Algeria, Southwestern and Western to Central Europe | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Pardosa hortensis (Thorell, 1872) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Iran, Japan | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Micaria albovittata (Lucas, 1846) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Central Asia), Iran, Turkmenistan, China? | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Drassodes deserticola Simon, 1893 - Morocco, Algeria, Libya | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Caporiacco, 1932a | Dysdera crocolita Simon, 1911 - Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | C. Koch, 1873 | Leptorchestes mutilloides (Lucas, 1846) - Southern Europe, Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | C. Koch, 1873 | Pirata timidus (Lucas, 1846) - Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | C. Koch, 1873 | Lycosa sylvatica (Roewer, 1951) - Morocco, Algeria | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | C. Koch, 1873 | Argiope australis (Walckenaer, 1805) - Cape Verde, Senegal, Morocco, Central, Eastern and Southern Africa | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1955d | Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) - Morocco, Europe, Turkey, Middle East, Caucasus, Russia (Europe to Middle Siberia), Central Asia, China | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1955d | Pardosa pullata (Clerck, 1757) - Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to South Siberia), Kazakhstan, Central Asia | (previous value) |
| 2026-09-19 | Species distribution update | Denis, 1955d | Cyclosa conica (Pallas, 1772) - North America, Morocco, Europe, Turkey, Caucasus, Russia (Europe to Far East), Iran, Central Asia, China. Introduced to South Africa | (previous value) |
Log values