Included taxa
Simon, E. (1902a). Etudes arachnologiques. 32e Mémoire. LI. Descriptions d'espèces nouvelles de la famille des Salticidae (suite). Annales de la Société Entomologique de France 71(1-2): 389-421. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Alfenus calamistratus | Salticidae | 411 (Dm) | Alfenus calamistratus |
| Anarrhotus fossulatus | Salticidae | 421 (Dm) | Anarrhotus fossulatus |
| Bathippus manicatus | Salticidae | 420 (Dm) | Bathippus manicatus |
| Bathippus palabuanensis | Salticidae | 419 (Dm) | Bathippus palabuanensis |
| Bathippus schalleri | Salticidae | 420 (Dm) | Bathippus schalleri |
| Capidava auriculata | Salticidae | 418 (Dm) | Capidava auriculata |
| Capidava biuncata | Salticidae | 419 (Df) | Capidava biuncata |
| Carrhotus barbatus | Salticidae | 395 | Eugasmia barbata |
| Carrhotus scriptus | Salticidae | 393 (Dm) | Carrhotus scriptus |
| Carrhotus singularis | Salticidae | 395 (Df) | Carrhotus singularis |
| Carrhotus taprobanicus | Salticidae | 394 (Dmf) | Carrhotus taprobanicus |
| Carrhotus viridiaureus | Salticidae | 396 (Dmf) | Diagondas viridiaureus |
| Colopsus cancellatus | Salticidae | 409 (Dmf) | Colopsus cancellatus |
| Drizztius rufithorax | Salticidae | 419 (Df) | Capidava rufithorax |
| Eustiromastix chaperi | Salticidae | 417 (Dm) | Eustiromastix chaperi |
| Eustiromastix major | Salticidae | 416 (Dm) | Eustiromastix major |
| Eustiromastix major | Salticidae | 418 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:058064] | Eustiromastix stylifera |
| Evarcha kochi | Salticidae | 397 (Dm) | Evarcha kochi |
| Freya rufohirta | Salticidae | 417 (Dm) | Eustiromastix rufohirtus |
| Frigga crocuta | Salticidae | 389 (Dmf) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:061139] | Sandalodes calvus |
| Hyllus argyrotoxus | Salticidae | 391 (Dm) | Hyllus argyrotoxus |
| Hyllus brevitarsis | Salticidae | 391 (Dmf) | Hyllus brevitarsis |
| Hyllus flavescens | Salticidae | 393 (Dm) | Hyllus flavescens |
| Kalcerrytus excultus | Salticidae | 412 (Dm) | Freya exculta |
| Leptofreya ambigua | Salticidae | 414 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:033484] | Freya perelegans |
| Malloneta guineensis | Salticidae | 405 (Dm) | Malloneta guineensis |
| Nigorella albimana | Salticidae | 399 (Dm) | Pachypoessa albimana |
| Pachypoessa lacertosa | Salticidae | 399 (Dm) | Pachypoessa lacertosa |
| Pancorius borneensis | Salticidae | 411 (Dm) | Pancorius borneensis |
| Pancorius naevius | Salticidae | 410 (Dm) | Pancorius naevius |
| Pancorius protervus | Salticidae | 404 (Dm) | Pseudamycus protervus |
| Pancorius scoparius | Salticidae | 410 (Dm) | Pancorius scoparius |
| Pharacocerus sessor | Salticidae | 405 (Dm) | Pharacocerus sessor |
| Phaulostylus furcifer | Salticidae | 406 (Dm) | Phaulostylus furcifer |
| Phaulostylus grammicus | Salticidae | 407 (Dm) | Phaulostylus grammicus |
| Phaulostylus grandidieri | Salticidae | 407 (Dm) | Phaulostylus grandidieri |
| Phaulostylus leucolophus | Salticidae | 408 (Df) | Phaulostylus leucolophus |
| Philira micans | Salticidae | 397 (Df) | Diagondas micans |
| Plexippus coccineus | Salticidae | 403 (Dm) | Plexippus coccineus |
| Plexippus redimitus | Salticidae | 401 (Dm) | Plexippus redimitus |
| Plexippus rubrogularis | Salticidae | 403 (Dm) | Plexippus rubrogularis |
| Plexippus tortilis | Salticidae | 402 (Dm) | Plexippus tortilis |
| Pochyta major | Salticidae | 414 (Dm) | Pochyta major |
| Pochyta pulchra | Salticidae | 415 (Dm) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:035692] | Pochyta occidentalis |
| Pochyta spinosa | Salticidae | 415 (Df) [urn:lsid:nmbe.ch:spidersp:035687] | Pochyta albimana |
| Poessa argenteofrenata | Salticidae | 398 (Dm) | Poessa argenteo-frenata |
| Sigytes paradisiacus | Salticidae | 401 (Dm) | Sigytes paradisiacus |
| Telamonia jolensis | Salticidae | 404 (Dm) | Artabrus jolensis |
| Thiratoscirtus versicolor | Salticidae | 416 (Dm) | Thiratoscirtus versicolor |
| Thyene blaisei | Salticidae | 400 (Dm) | Brancus blaisei |
| Thyene decora | Salticidae | 390 (Df) | Gangus decorus |
| Thyene longula | Salticidae | 390 (Dmf) | Gangus longulus |
| Thyene mutica | Salticidae | 400 (Dm) | Brancus muticus |
| Thyenula aurantiaca | Salticidae | 392 (Dm) | Hyllus aurantiacus |
| Thyenula natalica | Salticidae | 398 (Dm) | Evarcha natalica |
| Xanthofreya chionopogon | Salticidae | 413 (Dmf) | Freya chionopogon |
Genera
| Genus | Family | Page |
|---|---|---|
| Alfenus Simon, 1902 | Salticidae | 411 |
| Anarrhotus Simon, 1902 | Salticidae | 421 |
| Artabrus Simon, 1902 | Salticidae | 404 |
| Brancus Simon, 1902 | Salticidae | 400 |
| Capidava Simon, 1902 | Salticidae | 418 |
| Colopsus Simon, 1902 | Salticidae | 409 |
| Diagondas Simon, 1902 | Salticidae | 396 |
| Eugasmia Simon, 1902 | Salticidae | 395 |
| Eustiromastix Simon, 1902 | Salticidae | 416 |
| Evarcha Simon, 1902 | Salticidae | 397 |
| Gangus Simon, 1902 | Salticidae | 390 |
| Malloneta Simon, 1902 | Salticidae | 405 |
| Pachypoessa Simon, 1902 | Salticidae | 399 |
| Pancorius Simon, 1902 | Salticidae | 410 |
| Pharacocerus Simon, 1902 | Salticidae | 405 |
| Phaulostylus Simon, 1902 | Salticidae | 406 |
| Poessa Simon, 1902 | Salticidae | 398 |
| Sigytes Simon, 1902 | Salticidae | 401 |