Included taxa
Fedotov, D. (1912a). Materialy k faounié paukow Twerskoï gouberny. Berichte der Biologischen Süßwasserstation der Kaiserlichen Naturforschergesellschaft zu St. Petersburg 3: 53-134. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Agalenatea redii | Araneidae | 84, f. 29-30 (mf) | Araneus redii |
| Alopecosa aculeata | Lycosidae | 111, f. 56 (f) | Tarentula aculeata |
| Alopecosa inquilina | Lycosidae | 109, f. 53 (f, lapsus) | Tarentula iniquilina |
| Alopecosa pinetorum | Lycosidae | 112, f. 57 (f) | Tarentula fumigata |
| Alopecosa pulverulenta | Lycosidae | 111, f. 55 (f) | Tarentula pulverulenta |
| Alopecosa trabalis | Lycosidae | 110, f. 54 (f) | Tarentula trabalis |
| Arctosa cinerea | Lycosidae | 108, f. 52 (f) | Arctosa cinerea |
| Bathyphantes nigrinus | Linyphiidae | 67, f. 8 (m) | Bathyphantes nigrinus |
| Clubiona frutetorum | Clubionidae | 100, f. 43 (f) | Clubiona frutetorum |
| Clubiona germanica | Clubionidae | 100, f. 42, 44 (mf) | Clubiona germanica |
| Clubiona pallidula | Clubionidae | 102, f. 47-48 (mf) | Clubiona pallidula |
| Clubiona phragmitis | Clubionidae | 101, f. 45-46 (mf) | Clubiona phragmitis |
| Clubiona reclusa | Clubionidae | 99, f. 41 (f) | Clubiona reclusa |
| Clubiona trivialis | Clubionidae | 103, f. 49 (m) | Clubiona trivialis |
| Emargidromus emarginatus | Philodromidae | 96, f. 39 (m) | Philodromus emarginatus |
| Evarcha arcuata | Salticidae | 122, f. 67-68 (mf) | Evarcha arcuata |
| Evarcha falcata | Salticidae | 123, f. 69-70 (mf) | Evarcha falcata |
| Heliophanus auratus | Salticidae | 119, f. 66 (f) | Heliophanus auratus |
| Hylyphantes graminicola | Linyphiidae | 66, f. 7 (m) | Erigone graminicola |
| Larinioides suspicax | Araneidae | 84, f. 31 (f, misidentified) | Araneus folium |
| Leviellus stroemi | Araneidae | 90, f. 34 (m) | Araneus stroemi |
| Linyphia triangularis | Linyphiidae | 69, f. 10 (f) | Linyphia triangularis |
| Metellina mengei | Tetragnathidae | 78, f. 27-28 (mf) | Meta segmentata mengei |
| Microlinyphia pusilla | Linyphiidae | 71, f. 13 (f) | Linyphia pusilla |
| Neriene emphana | Linyphiidae | 70, f. 11 (f) | Linyphia emphana |
| Neriene montana | Linyphiidae | 68, f. 9 (f) | Linyphia montana |
| Neriene peltata | Linyphiidae | 72, f. 14 (f) | Linyphia peltata |
| Neriene radiata | Linyphiidae | 71, f. 12 (f) | Linyphia marginata |
| Nuctenea silvicultrix | Araneidae | 87, f. 32 (f) | Araneus silvicultrix |
| Ozyptila praticola | Thomisidae | 92, f. 36-37 (mf) | Ozyptila praticola |
| Ozyptila trux | Thomisidae | 92, f. 35 (m) | Ozyptila trux |
| Pardosa amentata | Lycosidae | 114, f. 60-61 (mf) | Lycosa saccata |
| Pardosa lugubris | Lycosidae | 117, f. 65 (f) | Lycosa chelata |
| Pardosa paludicola | Lycosidae | 113, f. 59 (f) | Lycosa paludicola |
| Pardosa pullata | Lycosidae | 115, f. 62 (m) | Lycosa pullata |
| Pardosa riparia | Lycosidae | 115, f. 63 (f) | Lycosa riparia |
| Pardosa riparia | Lycosidae | 116, f. 64 (f) | Lycosa cursoria |
| Phylloneta impressa | Theridiidae | 61, f. 1 (m) | Theridion impressum |
| Phylloneta sisyphia | Theridiidae | 62, f. 2 (f) | Theridion nervosum |
| Rhysodromus histrio | Philodromidae | 97, f. 40 (m) | Philodromus histrio |
| Singa nitidula | Araneidae | 88, f. 33 (f) | Araneus nitidulus |
| Steatoda albomaculata | Theridiidae | 65, f. 6 (f, misidentified) | Lithyphantes corollatus |
| Steatoda grossa | Theridiidae | 65, f. 4 (f) | Teutana grossa |
| Tegenaria domestica | Agelenidae | 104, f. 50-51 (mf) | Tegenaria domestica |
| Tetragnatha extensa | Tetragnathidae | 75, f. 15-19 (mf) | Tetragnatha extensa |
| Tetragnatha intermedia | Tetragnathidae | 76, f. 20-24 (mf) | Tetragnatha obtusa intermedia |
| Tetragnatha striata | Tetragnathidae | 77, f. 25-26 (mf) | Eugnatha striata |
| Theridion pictum | Theridiidae | 63, f. 5 (f) | Theridion pictum |
| Theridion varians | Theridiidae | 62, f. 3 (f) | Theridion varians |
| Xerolycosa nemoralis | Lycosidae | 112, f. 58 (f) | Xerolycosa nemoralis |
| Xysticus ulmi | Thomisidae | 95, f. 38 (m) | Xysticus ulmi |
Genera
No genus found for this reference