Included taxa
Platnick, N. I. & Dondale, C. D. (1992). The insects and arachnids of Canada, Part 19. The ground spiders of Canada and Alaska (Araneae: Gnaphosidae). Research Branch Agriculture Canada Publication 1875: 1-297. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Callilepis eremella | Gnaphosidae | 191, f. 288-290 (mf) | Callilepis eremella |
| Callilepis imbecilla | Gnaphosidae | 195, f. 294-296 (mf) | Callilepis imbecilla |
| Callilepis pluto | Gnaphosidae | 193, f. 18-19, 291-293 (mf) | Callilepis pluto |
| Cesonia bilineata | Gnaphosidae | 266, f. 422-428 (mf) | Cesonia bilineata |
| Drassodes auriculoides | Gnaphosidae | 153, f. 236-239 (mf) | Drassodes auriculoides |
| Drassodes gosiutus | Gnaphosidae | 144, f. 220-223 (mf) | Drassodes gosiutus |
| Drassodes mirus | Gnaphosidae | 146, f. 224-227 (mf) | Drassodes mirus |
| Drassodes neglectus | Gnaphosidae | 150, f. 232-235 (mf) | Drassodes neglectus |
| Drassodes saccatus | Gnaphosidae | 148, f. 228-231 (mf) | Drassodes saccatus |
| Drassyllus aprilinus | Gnaphosidae | 130, f. 200-203 (mf) | Drassyllus aprilinus |
| Drassyllus creolus | Gnaphosidae | 133, f. 208-211 (mf) | Drassyllus creolus |
| Drassyllus depressus | Gnaphosidae | 109, f. 156-159 (mf) | Drassyllus depressus |
| Drassyllus dromeus | Gnaphosidae | 135, f. 212-215 (mf) | Drassyllus dromeus |
| Drassyllus eremitus | Gnaphosidae | 111, f. 160-163 (mf) | Drassyllus eremitus |
| Drassyllus eremophilus | Gnaphosidae | 120, f. 180-183 (mf) | Drassyllus eremophilus |
| Drassyllus fallens | Gnaphosidae | 114, f. 168-171 (mf) | Drassyllus fallens |
| Drassyllus frigidus | Gnaphosidae | 131, f. 204-207 (mf) | Drassyllus frigidus |
| Drassyllus insularis | Gnaphosidae | 121, f. 184-187 (mf) | Drassyllus insularis |
| Drassyllus lamprus | Gnaphosidae | 106, f. 152-155 (mf) | Drassyllus lamprus |
| Drassyllus nannellus | Gnaphosidae | 116, f. 172-175 (mf) | Drassyllus nannellus |
| Drassyllus niger | Gnaphosidae | 118, f. 176-179 (mf) | Drassyllus niger |
| Drassyllus novus | Gnaphosidae | 128, f. 196-199 (mf) | Drassyllus novus |
| Drassyllus rufulus | Gnaphosidae | 126, f. 192-195 (mf) | Drassyllus rufulus |
| Drassyllus saphes | Gnaphosidae | 124, f. 188-191 (mf) | Drassyllus saphes |
| Drassyllus socius | Gnaphosidae | 113, f. 164-167 (mf) | Drassyllus socius |
| Gnaphosa antipola | Gnaphosidae | 172, f. 260-263 (mf) | Gnaphosa antipola |
| Gnaphosa borea | Gnaphosidae | 181, f. 276-279 (mf) | Gnaphosa borea |
| Gnaphosa brumalis | Gnaphosidae | 184, f. 280-283 (mf) | Gnaphosa brumalis |
| Gnaphosa californica | Gnaphosidae | 166, f. 248-251 (mf) | Gnaphosa californica |
| Gnaphosa clara | Gnaphosidae | 168, f. 252-255 (mf) | Gnaphosa clara |
| Gnaphosa fontinalis | Gnaphosidae | 163, f. 244-247 (mf) | Gnaphosa fontinalis |
| Gnaphosa microps | Gnaphosidae | 179, f. 272-275 (mf) | Gnaphosa microps |
| Gnaphosa muscorum | Gnaphosidae | 174, f. 16-17, 264-267 (mf) | Gnaphosa muscorum |
| Gnaphosa orites | Gnaphosidae | 186, f. 284-287 (mf) | Gnaphosa orites |
| Gnaphosa parvula | Gnaphosidae | 176, f. 268-271 (mf) | Gnaphosa parvula |
| Gnaphosa sericata | Gnaphosidae | 161, f. 240-243 (mf) | Gnaphosa sericata |
| Gnaphosa snohomish | Gnaphosidae | 170, f. 256-259 (mf) | Gnaphosa snohomish |
| Haplodrassus bicornis | Gnaphosidae | 220, f. 330-333 (mf) | Haplodrassus bicornis |
| Haplodrassus chamberlini | Gnaphosidae | 213, f. 317-321 (mf) | Haplodrassus chamberlini |
| Haplodrassus eunis | Gnaphosidae | 222, f. 334-337 (mf) | Haplodrassus eunis |
| Haplodrassus signifer | Gnaphosidae | 215, f. 322-325 (mf) | Haplodrassus signifer |
| Haplodrassus stuxbergi | Gnaphosidae | 217, f. 326-329 (mf) | Haplodrassus hiemalis |
| Herpyllus ecclesiasticus | Gnaphosidae | 273, f. 14, 433-436 (mf) | Herpyllus ecclesiasticus |
| Herpyllus hesperolus | Gnaphosidae | 271, f. 429-432 (mf) | Herpyllus hesperolus |
| Herpyllus propinquus | Gnaphosidae | 275, f. 437-440 (mf) | Herpyllus propinquus |
| Litopyllus temporarius | Gnaphosidae | 225, f. 15, 338-341 (mf) | Litopyllus temporarius |
| Micaria aenea | Gnaphosidae | 50, f. 60-63 (mf) | Micaria aenea |
| Micaria alpina | Gnaphosidae | 64, f. 92-95 (mf) | Micaria alpina |
| Micaria coloradensis | Gnaphosidae | 66, f. 96-99 (mf) | Micaria coloradensis |
| Micaria constricta | Gnaphosidae | 67, f. 100-103 (mf) | Micaria constricta |
| Micaria elizabethae | Gnaphosidae | 57, f. 76-79 (mf) | Micaria elizabethae |
| Micaria emertoni | Gnaphosidae | 41, f. 40-43 (mf) | Micaria emertoni |
| Micaria foxi | Gnaphosidae | 45, f. 48-51 (mf) | Micaria foxi |
| Micaria gertschi | Gnaphosidae | 52, f. 64-67 (mf) | Micaria gertschi |
| Micaria idana | Gnaphosidae | 55, f. 72-75 (mf) | Micaria idana |
| Micaria laticeps | Gnaphosidae | 62, f. 88-91 (mf) | Micaria laticeps |
| Micaria longipes | Gnaphosidae | 39, f. 36-39 (mf) | Micaria longipes |
| Micaria longispina | Gnaphosidae | 54, f. 68-71 (mf) | Micaria longispina |
| Micaria medica | Gnaphosidae | 46, f. 52-55 (mf) | Micaria medica |
| Micaria mormon | Gnaphosidae | 60, f. 84-87 (mf) | Micaria mormon |
| Micaria porta | Gnaphosidae | 59, f. 80-83 (mf) | Micaria porta |
| Micaria pulicaria | Gnaphosidae | 32, f. 24-27 (mf) | Micaria pulicaria |
| Micaria riggsi | Gnaphosidae | 37, f. 32-35 (mf) | Micaria riggsi |
| Micaria rossica | Gnaphosidae | 43, f. 44-47 (mf) | Micaria rossica |
| Micaria tripunctata | Gnaphosidae | 34, f. 28-31 (mf) | Micaria tripunctata |
| Micaria utahna | Gnaphosidae | 48, f. 56-59 (mf) | Micaria utahna |
| Nodocion eclecticus | Gnaphosidae | 256, f. 399-403 (mf) | Nodocion eclecticus |
| Nodocion floridanus | Gnaphosidae | 259, f. 22-23, 405-409 (mf) | Nodocion floridanus |
| Nodocion mateonus | Gnaphosidae | 263, f. 418-421 (mf) | Nodocion mateonus |
| Nodocion rufithoracicus | Gnaphosidae | 262, f. 414-417 (mf) | Nodocion rufithoracicus |
| Nodocion voluntarius | Gnaphosidae | 260, f. 404, 410-413 (mf) | Nodocion voluntarius |
| Orodrassus canadensis | Gnaphosidae | 208, f. 313-316 (mf) | Orodrassus canadensis |
| Orodrassus coloradensis | Gnaphosidae | 206, f. 309-312 (mf) | Orodrassus coloradensis |
| Parasyrisca orites | Gnaphosidae | 205, f. 305-308 (mf) | Orodrassus orites |
| Scotophaeus blackwalli | Gnaphosidae | 278, f. 441-444 (mf) | Scotophaeus blackwalli |
| Sergiolus angustus | Gnaphosidae | 241, f. 364-368 (mf) | Sergiolus angustus |
| Sergiolus bicolor | Gnaphosidae | 251, f. 393-398 (mf) | Sergiolus bicolor |
| Sergiolus capulatus | Gnaphosidae | 243, f. 369-374 (mf) | Sergiolus capulatus |
| Sergiolus columbianus | Gnaphosidae | 239, f. 358-363 (mf) | Sergiolus columbianus |
| Sergiolus decoratus | Gnaphosidae | 247, f. 13, 381-386 (mf) | Sergiolus decoratus |
| Sergiolus iviei | Gnaphosidae | 237, f. 353-357 (mf) | Sergiolus iviei |
| Sergiolus montanus | Gnaphosidae | 233, f. 342-346 (mf) | Sergiolus montanus |
| Sergiolus ocellatus | Gnaphosidae | 245, f. 375-380 (mf) | Sergiolus ocellatus |
| Sergiolus tennesseensis | Gnaphosidae | 235, f. 347-352 (mf) | Sergiolus tennesseensis |
| Sergiolus unimaculatus | Gnaphosidae | 249, f. 387-392 (mf) | Sergiolus unimaculatus |
| Sosticus insularis | Gnaphosidae | 199, f. 297-300 (mf) | Sosticus insularis |
| Sosticus loricatus | Gnaphosidae | 201, f. 301-304 (mf) | Sosticus loricatus |
| Urozelotes rusticus | Gnaphosidae | 138, f. 216-219 (mf) | Urozelotes rusticus |
| Zelotes duplex | Gnaphosidae | 91, f. 136-139 (mf) | Zelotes duplex |
| Zelotes exiguoides | Gnaphosidae | 92, f. 140-143 (mf) | Zelotes exiguoides |
| Zelotes fratris | Gnaphosidae | 77, f. 104-107 (mf) | Zelotes fratris |
| Zelotes hentzi | Gnaphosidae | 84, f. 120-123 (mf) | Zelotes hentzi |
| Zelotes josephine | Gnaphosidae | 89, f. 132-135 (mf) | Zelotes josephine |
| Zelotes laccus | Gnaphosidae | 93, f. 144-147 (mf) | Zelotes laccus |
| Zelotes lasalanus | Gnaphosidae | 86, f. 124-127 (mf) | Zelotes lasalanus |
| Zelotes pullus | Gnaphosidae | 87, f. 128-131 (mf) | Zelotes pullus |
| Zelotes puritanus | Gnaphosidae | 96, f. 148-151 (mf) | Zelotes puritanus |
| Zelotes rainier | Gnaphosidae | 82, f. 116-119 (mf) | Zelotes rainier |
| Zelotes sula | Gnaphosidae | 80, f. 112-115 (mf) | Zelotes sula |
| Zelotes tuobus | Gnaphosidae | 79, f. 108-111 (mf) | Zelotes tuobus |
Genera
No genus found for this reference