Included taxa
Prószyński, J. (1971e). Catalogue of Salticidae (Aranei) specimens kept in major collections of the world. Annales Zoologici, Warszawa 28: 367-519. ![]()
Species
| Species | Family | Page / figures | published as |
|---|---|---|---|
| Asianellus festivus | Salticidae | 375 (S of Phlegra pichoni; rejected by Wesołowska, 1981b: 153 sub Phlegra potanini; confirmed by Logunov & Hęciak, 1996: 113, see Asianellus festivus) | Aelurillus festivus |
| Attulus floricola | Salticidae | 472 (S of Sitticus mancus) | Sitticus floricola |
| Bagheera prosper | Salticidae | 434 (Tm from Dendryphantes) | Metaphidippus prosper |
| Beata fausta | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus faustus |
| Bryantella smaragda | Salticidae | 446 (T from Dendryphantes) | Parnaenus convexus |
| Dendryphantes nigromaculatus | Salticidae | 433 (Tmf from Dendryphantes) | Metaphidippus nigromaculatus |
| Eris flava | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus flava |
| Eris floridana | Salticidae | 433 (Tmf from Dendryphantes) | Metaphidippus floridana |
| Eris tricolor | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris tricolor |
| Eris trimaculata | Salticidae | 402 (Tmf from Dendryphantes) | Eris trimaculata |
| Gastromicans hondurensis | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus hondurensis |
| Gastromicans tesselata | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus tessellatus |
| Gastromicans vigens | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus vigens |
| Hentzia palmarum | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris marginata |
| Messua centralis | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus centralis |
| Messua dentiger | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus dentiger |
| Messua donalda | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus donaldus |
| Messua felix | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus felix |
| Messua lata | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus latus |
| Messua laxa | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus laxus |
| Messua limbata | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris limbata |
| Messua moma | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus momus |
| Messua octonotata | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus octonotatus |
| Messua pura | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus purus |
| Messua tridentata | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus tridentatus |
| Metaphidippus albopilosus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus albopilosus |
| Metaphidippus apicalis | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus apicalis |
| Metaphidippus bicavatus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus bicavatus |
| Metaphidippus bispinosus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus bispinosus |
| Metaphidippus comptus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus comptus |
| Metaphidippus crassidens | Salticidae | 446 (T from Dendryphantes) | Parnaenus crassidens |
| Metaphidippus cupreus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus cupreus |
| Metaphidippus cuprinus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus cuprinus |
| Metaphidippus diplacis | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus franciscanus |
| Metaphidippus dubitabilis | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus dubitabilis |
| Metaphidippus facetus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus facetes |
| Metaphidippus fastosus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus fastosus |
| Metaphidippus fimbriatus | Salticidae | 446 (T from Lurio) | Parnaenus fimbriatus |
| Metaphidippus fortunatus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus fortunatus |
| Metaphidippus gratus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus gratus |
| Metaphidippus inflatus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus inflatus |
| Metaphidippus iridescens | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus iridescens |
| Metaphidippus iviei | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes, sub replaced name) | Metaphidippus tricolor |
| Metaphidippus laetabilis | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus laetabilis |
| Metaphidippus laetificus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus laetificus |
| Metaphidippus lanceolatus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus lanceolatus |
| Metaphidippus longipalpus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus longipalpus |
| Metaphidippus mandibulatus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus mandibulatus |
| Metaphidippus manni | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus imperialis |
| Metaphidippus manni | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus versicolor |
| Metaphidippus nigropictus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus nigropictus |
| Metaphidippus nitidus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus nitidus |
| Metaphidippus odiosus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus odiosus |
| Metaphidippus ovatus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus ovatus |
| Metaphidippus pallens | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus pallens |
| Metaphidippus perfectus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus perfectus |
| Metaphidippus pernotus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes, sub replacement name) | Metaphidippus pernix |
| Metaphidippus perscitus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus perscitus |
| Metaphidippus quadrinotatus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus quadrinotatus |
| Metaphidippus smithi | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus smithi |
| Metaphidippus tropicus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus tropicus |
| Nagaina incunda | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes, per Roewer) | Metaphidippus vegetus |
| Neon rayi | Salticidae | 442 (S of Neon kratochvili) | Neon rayi |
| Paraphidippus aurantius | Salticidae | 401 (T from Dendryphantes) | Eris aurantia |
| Paraphidippus basalis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus basalis |
| Paraphidippus disjunctus | Salticidae | 401 (T from Dendryphantes) | Eris disjuncta |
| Paraphidippus fartilis | Salticidae | 401 (T from Dendryphantes) | Eris fartilis |
| Paraphidippus fulgidus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus fulgidus |
| Paraphidippus funebris | Salticidae | 401 (T from Dendryphantes) | Eris funebris |
| Paraphidippus fuscipes | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus fuscipes |
| Paraphidippus incontestus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus incontestus |
| Paraphidippus inermis | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris inermis |
| Paraphidippus laniipes | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris lanipes |
| Paraphidippus nigropilosus | Salticidae | 402 (T from Dendryphantes) | Eris nigropilosa |
| Paraphidippus nitens | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus nitens |
| Parnaenus cuspidatus | Salticidae | 446 (T from Dendryphantes) | Parnaenus cuspidatus |
| Parnaenus cyanidens | Salticidae | 446 (T from Dendryphantes) | Parnaenus cyanidens |
| Parnaenus cyanidens | Salticidae | 446 (T from Dendryphantes) | Parnaenus recurvus |
| Parnaenus metallicus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus metallicus |
| Pelegrina aeneola | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus aeneolus |
| Pelegrina arizonensis | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus arizonensis |
| Pelegrina arizonensis | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus glacialis |
| Pelegrina bicuspidata | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus bicuspidatus |
| Pelegrina clemata | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus clematus |
| Pelegrina flavipedes | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus flavipedes |
| Pelegrina furcata | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus furcatus |
| Pelegrina galathea | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus galathea |
| Pelegrina helenae | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus helenae |
| Pelegrina ochracea | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus ochraceus |
| Pelegrina pallidata | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus pallidatus |
| Pelegrina pervaga | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus pervagus |
| Pelegrina proterva | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus capitatus |
| Pelegrina proxima | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus prudens |
| Pelegrina proxima | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus proximus |
| Phanias albeolus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus albeolus |
| Phanias dominatus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus dominatus |
| Phanias furcifer | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus furcifer |
| Phanias furcillatus | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus furcillatus |
| Phanias harfordi | Salticidae | 433 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus harfordi |
| Phanias watonus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus watonus |
| Phidippus adumbratus | Salticidae | 453 (T from Dendryphantes) | Phidippus adumbratus |
| Phidippus aeneidens | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus aeneidens |
| Phidippus albocinctus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus albocinctus |
| Phidippus ardens | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus ardens |
| Phidippus arizonensis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus arizonensis |
| Phidippus asotus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus asotus |
| Phidippus audax | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus audax |
| Phidippus audax | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus farneus |
| Phidippus audax | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus howardi |
| Phidippus audax | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus mexicanus |
| Phidippus audax | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus rauterbergi |
| Phidippus audax | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus variegatus |
| Phidippus bidentatus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus bidentatus |
| Phidippus bidentatus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus chilamae |
| Phidippus bidentatus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus lyratus |
| Phidippus borealis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus altanus |
| Phidippus californicus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus californicus |
| Phidippus cardinalis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus cardinalis |
| Phidippus cardinalis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus aureopilosus |
| Phidippus cardinalis | Salticidae | 455 (lapsus, T from Dendryphantes) | Phidippus maccocki |
| Phidippus carneus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus carneus |
| Phidippus carolinensis | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus carolinensis |
| Phidippus clarus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus clarus |
| Phidippus comatus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus comatus |
| Phidippus comatus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus femoratus |
| Phidippus concinnus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus concinnus |
| Phidippus cruentus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus cruentus |
| Phidippus georgii | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus deceptus |
| Phidippus georgii | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus georgii |
| Phidippus guianensis | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus guianensis |
| Phidippus hingstoni | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus hingstoni |
| Phidippus insignarius | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus insignarius |
| Phidippus johnsoni | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus formosus |
| Phidippus johnsoni | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus johnsoni |
| Phidippus mystaceus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus hirsutus |
| Phidippus mystaceus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus mystaceus |
| Phidippus nikites | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus nikites |
| Phidippus octopunctatus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus octopunctatus |
| Phidippus otiosus | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus carolinus |
| Phidippus otiosus | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus dorsalis |
| Phidippus otiosus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus otiosus |
| Phidippus pius | Salticidae | 453 (T from Dendryphantes) | Phidippus abboti |
| Phidippus pius | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus diabolus |
| Phidippus pius | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus pius |
| Phidippus princeps | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus insolens |
| Phidippus princeps | Salticidae | 454 (T from Dendryphantes) | Phidippus castrensis |
| Phidippus princeps | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus princeps |
| Phidippus princeps pulcherrimus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus pulcherrimus |
| Phidippus pruinosus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus pruinosus |
| Phidippus purpuratus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus purpuratus |
| Phidippus putnami | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus putnami |
| Phidippus regius | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes) | Phidippus miniatus |
| Phidippus regius | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus regius |
| Phidippus tenuis | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus tenuis |
| Phidippus texanus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus peritus |
| Phidippus texanus | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus texanus |
| Phidippus tyrrelli | Salticidae | 455 (T from Dendryphantes, lapsus) | Phidippus kailabensis |
| Phidippus tyrrelli | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus pogonopus |
| Phidippus tyrrelli | Salticidae | 456 (T from Dendryphantes) | Phidippus tyrrelli |
| Phidippus whitmani | Salticidae | 457 (T from Dendryphantes) | Phidippus whitmani |
| Phidippus workmani | Salticidae | 457 (T from Dendryphantes) | Phidippus workmani |
| Phintella vittata | Salticidae | 390 (T from Telamonia) | Chrysilla vittata |
| Portia fimbriata | Salticidae | 385 (S of Boethoportia ocellata) | Linus fimbriatus |
| Sassacus paiutus | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes per Roewer) | Metaphidippus paiutus |
| Sassacus vitis | Salticidae | 434 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus vitis |
| Terralonus californicus | Salticidae | 432 (T from Dendryphantes) | Metaphidippus californicus |
Genera
No genus found for this reference